상품권 매입시세
사자판다모바일에서 매입하는 상품권 및 수수료 안내 입니다.
사자판다모바일 실시간 자동매입 상품권
홈페이지를 통해 24시간 자동매입되는 상품권입니다.
| 상품권 | 액면가 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|---|
|
컬쳐랜드(16핀) |
전액 매입 | 90% | 24시간 자동매입 |
|
컬쳐랜드(교환권) |
전액 매입 | 90% | 24시간 자동매입 |
|
문화상품권(18핀) |
전액 매입 | 90% | 24시간 자동매입 |
|
북앤라이프 도서문화상품권 |
전액 매입 | 90% | 24시간 자동매입 |
|
북앤라이프 교환권 |
전액 매입 | 90% | 24시간 자동매입 |
|
롯데 모바일 교환권 |
전액 매입 | 95% | 24시간 자동매입 |
우측으로 스크롤해보세요!
사자판다모바일 기타상품권 매입시세
목록에 없는 상품권은 고객센터로 문의해주세요.
| 상품권 | 액면가 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 티머니/이즐(캐시비) | 전액 매입 | 91% | 고객센터 문의 |
| 신세계 모바일 상품권 | 전액 매입 | 89~95% | 고객센터 문의 |
| 신세계백화점 (모바일)상품권 | 전액 매입 | 89~94% | 고객센터 문의 |
| 롯데백화점 (모바일)상품권 | 전액 매입 | 89~95% | 고객센터 문의 |
| 현대백화점 (모바일)상품권 | 전액 매입 | 89~95% | 고객센터 문의 |
| 홈플러스 (모바일)상품권 | 매입 불가 | 0% | 매입 불가 |
| 신세계백화점 (지류)상품권 | 전액 매입 | 80~95% | 고객센터 문의 |
| 롯데백화점 (지류)상품권 | 전액 매입 | 80~95% | 고객센터 문의 |
| 현대백화점 (지류)상품권 | 전액 매입 | 80~95% | 고객센터 문의 |
| 홈플러스 (지류)상품권 | 매입 불가 | 0% | 매입 불가 |
| 국민관광 (지류)상품권 | 전액 매입 | 80~95% | 고객센터 문의 |
| 갤러리아백화점 (지류)상품권 | 전액 매입 | 85~93% | 고객센터 문의 |
| 삼성(지류)상품권 | 전액 매입 | 80~93% | 고객센터 문의 |
| 농협[농촌사랑] (지류)상품권 | 전액 매입 | 75~88% | 고객센터 문의 |
| 이랜드 (지류)상품권 | 전액 매입 | 85~93% | 고객센터 문의 |
| AK플라자 (지류)상품권 | 전액 매입 | 90~93% | 고객센터 문의 |
| 아이파크 (지류)상품권 | 10만권 이상 | 92% | 고객센터 문의 |
| 아이파크몰전용 (지류)상품권 | 10만권 이상 | 80% | 고객센터 문의 |
| CJ (지류)상품권 | 전액 매입 | 80~85% | 고객센터 문의 |
| CJ 외식 (지류)상품권 | 전액 매입 | 83% | 고객센터 문의 |
| 코스트코 (지류)상품권 | 전액 매입 | 95~97% | 고객센터 문의 |
| 하나투어 (지류)상품권 | 전액 매입 | 92% | 고객센터 문의 |
| 모두투어 (지류)상품권 | 전액 매입 | 88% | 고객센터 문의 |
| LG패션 (지류)상품권 | 전액 매입 | 80% | 고객센터 문의 |
| 제일모직 (지류)상품권 | 전액 매입 | 80% | 고객센터 문의 |
| 롯데호텔 (지류)상품권 | 전액 매입 | 92% | 고객센터 문의 |
| 롯데스페셜 (지류)상품권 | 전액 매입 | 91% | 고객센터 문의 |
| GS/SK/S-0IL/현대 주유 (지류)상품권 | 전액 매입 | 95% | 고객센터 문의 |
| 롯데/농협/신한/삼성/현대/BC 기프트카드 | 전액 매입 | 95% | 고객센터 문의 |
| 금강제화 (지류)상품권 | 전액 매입 | 60~65% | 고객센터 문의 |
우측으로 스크롤해보세요!
사자판다모바일 이용안내
은행 점검시간
매입은 24시간 운영되며 입금만 점검시간 이후에 처리됩니다.
교환신청시 주의사항